Produktbeskrivelse
Silika murstein er SiO2-innhold på ikke mindre enn 96 prosent av silikaen som råmateriale, tilsetning av mineralanter (som skjell, kalkmelk) og bindemiddel (som sulfittmasseavfall) ved å blande, støpe, tørke, brenne og andre prosesser. laget av.
Jo høyere SiO2-innhold i silikaråmaterialet, desto høyere ildfasthet. Urenhet komponenter K2O, Na2O, etc. er skadelige, vil alvorlig redusere ildfaste produkter ildfast. Fe2O3, CaO, MgO og andre urenheter fra rollen som fluks. Avanserte silisium murstein råvarer underlagt spesiell behandling, fjern urenheter.
Produktspesifikasjoner
Egenskaper:
1. God syre- og erosjonsbestandighet, kraftig motstand mot høy temperatur.
2. Soften smeltetemperatur er 1620~1670 grader.
3. Lav termisk støtmotstand.
4. Naturlig silika som råmateriale, pluss vanlig mineralisator.
5. Sikre god binding og strukturell styrke til ovnen.
6. God varmebestandighet og lang levetid
| Punkt: | Stella HD | Stella HD |
| SiO2: prosent | Større enn eller lik 94 | Større enn eller lik 95 |
| A12O3: prosent | Mindre enn eller lik 0.85 | Mindre enn eller lik 1.0 |
| Tilsynelatende porøsitet: prosent | Mindre enn eller lik 22 | Mindre enn eller lik 24 |
| Ekte tetthet: g/cm3 | 2.34 | 2.35 |
| Kaldknusingsstyrke: MPa | Større enn eller lik 60 | Større enn eller lik 40 |
| Ildfasthet under belastning (0.2MPa): grad | Større enn eller lik 1660 | Større enn eller lik 1660 |
| Restkvarts: prosent | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 1.0 |
| Kryphastighet 0.2MPa ((1550 grader *50t): prosent | Mindre enn eller lik 0.8 | Mindre enn eller lik 0.8 |
| Gjenoppvarm lineær endring ( 1450 grader *2t): prosent | Mindre enn eller lik 0.2 | Mindre enn eller lik 0.2 |
| Varmekspansjonskoeffisient (1000 grader) prosent | Mindre enn eller lik 1,26 | Mindre enn eller lik 1,26 |





